.
УЗИ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ "SANITAS"
Кабинет УЗИ в медицинском центре Sanitas в Щелково оснащен современной аппаратурой, исследования проводятся на аппарате LOGIQ C5 PREMIUM.
Ультразвуковой способ исследования организма, позволяет просто и безболезненно осуществлять качественную и количественную оценку данных, исследовать морфологическую и функциональную (исследование функции желчного пузыря) характеристики строения органов и систем.
По совокупности положительных характеристик с ультразвуковым исследованием трудно сравнить какой-либо другой метод, так как, вероятно, ни один не имеет такого сочетания достоинств:
*УЗИ дает достоверную информацию о положении, форме и размерах внутренних органов брюшной полости, малого таза, а также внутриутробного плода;
*УЗИ общедоступно, удобно и не требует сложной подготовки. Исследование безболезненно и не связано с неприятными ощущениями;
*ультразвук безвреден и безопасен для пациента любого возраста, в том числе для еще не рожденных;
*УЗИ проводится в режиме реального времени. Это обстоятельство дает сразу несколько преимуществ: не нужно времени на обработку материала, проявку и печать снимков и т.п., результат исследования становится очевидным в конце этого исследования;
*выявление заболевания на ранних стадиях, когда еще нет жалоб, что крайне важно в случае онкологических заболеваний;
*возможность оценки результатов лечения.
В нашем центре в кабинете ультразвуковой диагностики работают три врача. Вы можете записаться на прием по телефонам — на дневое и вечернее время.
Стоимость УЗИ:
Услуга | Цена, руб. |
УЗИ полостей на свободную жидкость | 600 |
УЗИ «ВСЕ ТЕЛО - Whole body» - узи брюшной полости + почек + мочевого пузыря + щитовидной железы + узи вен верхних конечностей) | 5000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости+почки | 2200 |
УЗИ одного органа (желчный пузырь, селезёнка, мочевой пузырь, надпочечники желудка, печень, паращитовидные) | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Холтеровское мониторирование | 2100 |
УЗИ щитовидной железы + почки + надпочечники | 1850 |
УЗИ глаз | 1000 |
УЗИ молочных желез с региональными л/у | 1200 |
УЗИ молочных желез + трансвагинальное УЗИ малого таза | 1900 |
УЗИ молочных желез + трансабдоминальное УЗИ малого таза | 1800 |
УЗИ женских половых органов трансабдоминально | 1000 |
УЗИ женских половых органов трансвагинально | 1200 |
Скрининг, УЗИ органов малого таза (фолликулометрия, цервикометрия, контроль лечения и др.) | 800 |
УЗИ в 1 триместре беременности (до 12 недель) | 1250 |
УЗИ во 2 триместре беременноти (14-28 недель) | 1350 |
УЗИ во 3 триместре беременноти (28-40 недель)/допплерометрия | 2000/2050 |
Пункция молочных желёз под контролем УЗИ | 2200 |
Допплерометрия плацентарного кровотока гемодинамики плода | 1600 |
УЗИ почек + надпочечники | 900 |
Допплерография сосудов почек | 1600 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ простаты трансабдоминально | 1000 |
УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ) | 1200 |
Трансректальное УЗИ + семенные пузырьки + мочевой пузырь | 1750 |
Трансабдоминально простата + мочевой пузырь | 1500 |
Трансректально УЗИ простаты + мочевой пузырь + остаточная моча | 1950 |
Трансабдоминально УЗИ простаты + мочевой пузырь + остаточная моча | 1750 |
Трансректально УЗИ простата + мочевой пузырь + остаточная моча + почки | 2150 |
Трансабдоминально УЗИ простата + мочевой пузырь + остаточная моча + почки | 2000 |
УЗИ почек + мочевой пузырь + простата трансабдоминально | 1950 |
УЗИ почек + мочевой пузырь + простата трансректально | 2100 |
Узи почек + мочевой пузырь + остаточная моча | 1750 |
УЗИ мочевой пузырь + остаточная моча | 1000 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1100 |
Определение остаточной мочи методом УЗИ | 700 |
Исследование вен нижних конечностей | 2200 |
Исследование артерий нижних конечностей | 2200 |
Исследование вен и артерий нижних конечностей (комплекс) | 3800 |
Исследование брахиоцефальных артерий и вен головы (шеи) | 2150 |
УЗИ одноименных суставов (детей до 3-х месяцев) | 1000 |
Исследование вен верхних конечностей | 2200 |
Исследование артерий верхних конечностей | 2200 |
УЗИ лимфотических узлов (1-2 региона) | 1000 |
УЗИ брюшной аорты нижней полой вены | 900 |
УЗИ мягких тканей (поверхностно) | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
Холецистография (определение функции желчного пузыря) с собой - 2 вареных куриных желтка, длительность процедуры 1,5 часа | 1650 |
Нейросонография (НСГ, детям до 1 года) | 1550 |
УЗИ головного мозга транскраниально (для детей до 6 месяцев) | 1750 |
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!!!
г. Щелково, ул. 8 Марта, д. 11, офис 6
E-mail: medcentrsanitas@gmail.com